车型
配置
|
G60豪华型(国Ⅴ)
|
G60精英型(国Ⅴ)
|
G60精英型(国Ⅵ)
|
G60尊贵型(国V)
|
G60G60至尊型(国V)
|
发动机 | 1.5T | 1.6L | 1.6L | 1.5T | 1.5T |
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | CVT |
配置 | 豪华型 | 精英型 | 精英型 | 尊贵型 | 至尊型 |
市场指导价 | 6.99万元 | 5.99万元 | 6.19万元 | 8.59万元 | 9.59万元 |
基本参数
|
厂商 | 大乘汽车 | ||||
级别 | 紧凑型SUV | ||||
能源类型 | 汽油 | ||||
最大功率(KW) | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 |
最大扭矩(Nm) | 215 | 151 | 155 | 195 | 195 |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.6L 116马力 L4 | 1.6L 116马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4540*1840*1685 | ||||
车身结构 | 5门5座SUV | ||||
最高车速(km/h) | 175 | 160 | - | 175 | 175 |
车身
|
长度(mm) | 4540 | ||||
宽度(mm) | 1840 | ||||
高度(mm) | 1685 | ||||
轴距(mm) | 2680 | ||||
前轮距(mm) | 1553 | ||||
后轮距(mm) | 1551 | ||||
最小离地间隙(mm) | 180 | ||||
车身结构 | SUV | ||||
车门数 | 5 | ||||
座位数 | 5 | ||||
油箱容积(L) | 55L | ||||
行李箱容积(L) | 390L-1000L | 390L-1000L | 390L-950L | 390L-1000L | 390L-1000L |
整车质量(kg) | 1440 | 1390 | 1420 | 1460 | 1460 |
发动机
|
发动机型号 | JT15T | JT16N | JT16N | 4A91T | 4A91T |
排量(mL) | 1499 | 1590 | 1590 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数 | 4 | ||||
气缸排列形式 | L | ||||
气缸数(个) | 4 | ||||
每缸气门数(个) | 4 | ||||
配气结构 | DOHC | ||||
最大马力(Ps) | 150 | 116 | 116 | 150 | 150 |
最大功率(Kw) | 120 | 85 | 85 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N.m) | 215 | 151 | 155 | 195 | 195 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-4500 | 4000 | 4000 | 2000-4400 | 2000-4400 |
发动机特有技术 | VVTi | ||||
燃料形式 | 汽油 | ||||
燃油标号 | 92 | ||||
供油方式 | 多点电喷 | ||||
缸盖材料 | 铝合金 | ||||
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国Ⅵ | 国V | 国V |
变速箱
|
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
简称 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) |
底盘转向
|
驱动方式 | 前置前驱 | ||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后悬架类型 | 扭力梁式半独立悬架 | ||||
助力类型 | 电子助力 | ||||
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
|
前制动器类型 | 通风盘式 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | ||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | ||||
前轮胎规格 | 235/55 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
后轮胎规格 | 235/55 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备
|
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | 前●/后- |
前后一体式头部气帘 | - | - | - | - | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ● | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
安全带未系提醒 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置
|
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
驾驶辅助影像 | 倒车影像● | 倒车影像- | 倒车影像- | 倒车影像● | 倒车影像● |
倒车车测预警系统 | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | 定速巡航● | 定速巡航● |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | ● | ● |
陡坡缓解 | - | - | - | - | - |
可变悬架功能 | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置
|
天窗类型 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
运动外观套件 | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动吸合车门 | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | - | - | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● | - | - | ● | ● |
主动闭合进气格栅 | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | - | - | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - |
内部配置
|
方向盘材质 | 真皮 | 塑料 | 塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘位置调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● | - | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | 7英寸 | - | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | - | - | ● | ● |
主动降噪 | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - | - |
座椅配置
|
座椅材质 | 仿皮 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶电动调节 | - | - | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - | - | 加热 |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | - | - | ● | ● |
多媒体配置
|
中控彩色液晶屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | ● | - | - | ● | ● |
车联网 | ● | - | - | ● | ● |
外接音源接口类型 | USB | USB | USB | USB | USB |
行李箱12V电源接口 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 6个 |
灯光配置
|
近光灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
远光灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
辅助转向灯 | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜
|
前后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | 主驾驶位● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | 主驾驶位● |
防紫外线玻璃 | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 |
内后视镜功能 | 手动防炫目 | 手动防炫目 | 手动防炫目 | 手动防炫目 | 手动防炫目 |
后风档遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - | - | - |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - |
空调/冰箱
|
空调温度控制方式 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
后排独立出风口 | - | - | - | - | - |
温度分区域控制 | - | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
选装包
|
外观颜色 | ●黑色 ●白色 | ●黑色 ●白色 | ●黑色 ●白色 | ●黑色 ●白色 | ●黑色 ●白色 |
内饰颜色 | ●黑色 ●黑棕色 | ●黑色 | ●黑色 | ●黑色 ●黑棕色 | ●黑色 ●黑棕色 |
G60前脸采用“大嘴式”多横幅格栅加入镀铬元素,侧面线条笔直凌厉,凸显时尚风格。全系标配全景天窗、8英寸液晶显示屏、电子手刹等高科技智能配置,给驾驶者增添无限驾驶乐趣!
G60前脸采用“大嘴式”多横幅格栅加入镀铬元素,侧面线条笔直凌厉,凸显时尚风格。全系标配全景天窗、8英寸液晶显示屏、电子手刹等高科技智能配置,给驾驶者增添无限驾驶乐趣!
G60前脸采用“大嘴式”多横幅格栅加入镀铬元素,侧面线条笔直凌厉,凸显时尚风格。全系标配全景天窗、8英寸液晶显示屏、电子手刹等高科技智能配置,给驾驶者增添无限驾驶乐趣!
G60前脸采用“大嘴式”多横幅格栅加入镀铬元素,侧面线条笔直凌厉,凸显时尚风格。全系标配全景天窗、8英寸液晶显示屏、电子手刹等高科技智能配置,给驾驶者增添无限驾驶乐趣!
G60前脸采用“大嘴式”多横幅格栅加入镀铬元素,侧面线条笔直凌厉,凸显时尚风格。全系标配全景天窗、8英寸液晶显示屏、电子手刹等高科技智能配置,给驾驶者增添无限驾驶乐趣!