车型
配置
|
G60S6MT豪华型(国Ⅴ)
|
G60S6MT豪华型(国Ⅵ)
|
G60S8AT豪华型(国Ⅴ)
|
G60S8AT豪华型(国Ⅵ)
|
G60S8AT跃享型(国Ⅴ)
|
G60S8AT跃享型(国Ⅵ)
|
G60S8AT尊贵型(国Ⅴ)
|
G60S8AT尊贵型(国Ⅵ)
|
G60S8AT至尊型(国Ⅴ)
|
G60SG60S至尊型(国Ⅵ)
|
G60S8AT旗舰型(国Ⅴ)
|
G60S8AT旗舰型(国Ⅵ)
|
发动机 | 1.5T | |||||||||||
变速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
市场指导价 | 6.99万元 | 8.49万元 | 7.99万元 | 9.49万元 | 8.99万元 | 10.49万元 | 9.99万元 | 10.69万元 | 10.99万元 | 11.39万元 | 11.99万元 | 12.19万元 |
尺寸容积
|
长*宽*高(mm) | 4521*1840*1672 | |||||||||||
轴距(mm) | 2680 | |||||||||||
前轮距(mm) | 1558 | |||||||||||
后轮距(mm) | 1549 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 180 | |||||||||||
整备质量(kg) | 1450/1480 | |||||||||||
座位数(个) | 5 | |||||||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||||||
行李箱容积(L) | 390-950 | |||||||||||
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备用胎 | T155/90 R16 |
车型动力
|
发动机型号 | JT15T | |||||||||||
排量(mL) | 1499 | |||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | |||||||||||
最大功率(kW) | 120 | |||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5500 | |||||||||||
最大扭矩(N·m) | 230 | |||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | |||||||||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅵ | 国Ⅴ | 国Ⅵ | 国Ⅴ | 国Ⅵ | 国Ⅴ | 国Ⅵ | 国Ⅴ | 国Ⅵ | 国Ⅴ | 国Ⅵ |
底盘操控
|
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
后悬架 | 多连杆悬挂 | |||||||||||
转向系统 | 电动助力 | |||||||||||
前制动器类型 | 前通风盘式 | |||||||||||
后制动器类型 | 后实体盘式 | |||||||||||
驻车制动类型 | EPB电子驻车 |
主动/被动安全配置
|
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
前排三点式高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧限力安全带 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
第二排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排左侧预紧限力安全带 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后排安全带式气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后排中央安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
被动行人保护 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前排安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带未系提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定系统(ESC/ESP/DCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
城市预碰撞(AEB) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
智能识别限速 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
变道警示系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
预测性碰撞报警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
疲劳驾驶提示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
辅助/操控配置
|
前驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
自适应巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
发动机启停技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Autohold自动驻车 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部/防盗配置
|
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
全景天窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
霹雳星云铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
侧滑门 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
电动后备箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
电动后备箱位置记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
车顶行李架 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
远程启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
内部配置
|
梦幻旋钮式换挡 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
多功能方向盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
方向盘加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
方向盘记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
仪表尺寸 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
HUD抬头数字显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
内置行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
手机无线充电 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
|
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 | 黑色/黑棕 |
运动风格座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
主驾驶座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
前后调节 靠背调节 高低调节 |
副驾驶座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
前后调节 靠背调节 |
腰部支撑调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
肩部支撑调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
主驾驶座椅电动调节 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二排座椅移动 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后排座椅电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
副驾驶位后排可调节按钮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
电动座椅记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前排座椅加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通风 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前排座椅按摩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后排座椅放倒方式 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 | 6/4比例放倒 |
前后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置
|
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 导航 电话 空调 |
多媒体系统 导航 电话 空调 |
多媒体系统 导航 电话 空调 |
多媒体系统 导航 电话 空调 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
多媒体系统 导航 电话 空调 天窗 |
车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
220V车载电源 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
行李箱12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
扬声器品牌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置
|
波形矩阵前LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LED流水动态转向后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前雾灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星际漫步氛围灯 | — | — | — | — | — | — | 单色 | 单色 | 多色 | 多色 | 多色 | 多色 |
玻璃/后玻璃
|
前/后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
流媒体内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后视镜记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后风挡遮阳帘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后排侧隐私玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱
|
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排独立空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
车载冰箱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。
大乘G60s时尚、大气的俊美外型设计,26英寸巨幕贯通大屏、12项跃级科技、以及主动安全包等越级装备,这样一台智能座驾,已不仅仅吸引消费者的目光,更是吸引智能设备的关注, 并以夸张拟人的执行方式, 展示大乘G60s的各种智能装备。